坚信自我 成就未来
规格 |
型号 | 880B | 881 | 882 | 883 |
功率消耗 | 800W | 1000W | ||
最高温度* | 400度 | 450度 | 500度 | |
调温功能 | --- | --- | 室温 ~ 450度 |
--- |
风速 | 每分钟 330m | 每分钟 360m | 每分钟 1250m | |
风量 | 每分钟 0.18m3 | 每分钟 0.2m3 | ||
外部尺寸 | 245(阔) x 185(高) x 70(深)mm |
285(阔) x 185(高) x 70(深)mm |
260(阔) x 190(高) x 75(深)mm | |
重量 | 约 550g | 约 700g | 约 750g |
* 在距离风口 10mm 处测量
另选配件
880B | 881 | 882 | 883 | |
A1108 | X | X | X | O |
A1109 | O | O | O | O |
A1110 | O | O | O | O |
A1111 | O | O | O | X |
* A1112 | X | O | O | X |
* A1113 | O | X | X | X |
* A1114 | O | O | O | X |
B1419 | O | O | X | X |
B1420 | X | X | O | X |
O: 适用, X: 不适用
* 必须与 A1111 一起使用